Product Details:
Model Name/Number | BL - 77 |
Size | 72 X 72 Inch |
Operating Temp. | 0-55 Deg C |
Accuracy | 0.05 % Full Scale |
Memory Retention | Up to 10 Year |
Sensor Supply | 12 V DC (+-10%) @ 30 mA |
Humidity | 95 % RN |
Brand | I Therm |
Supply | 90 to 270 V AC |
Product Details:
Model Name/Number | BL99 |
Size | 96 X 96 cm |
Operating Temp. | 0-55 Deg C |
Accuracy | 0.05 % Full Scale |
Memory Retention | Up to 10 Year |
Sensor Supply | 12 V DC (+-10%) @ 30 mA |
Humidity | 95% RN (Non Condensing) |
Brand | I Therm |
Supply | 90 to 270 V AC |
Mounting | Panel |
Product Details:
Model Name/Number | AI - 5441 |
Brand | I Therm |
Size | 48*48 mm |
Sampling Time | 125 msec |
Resolution | 1 Deg C |
Drive Capacity | 12V @ 30 mA |
Product Details:
Model Name/Number | AI 5841 |
Brand | I Therm |
Size | 48*96 mm |
Humidity | 5~90% Rh |
Sampling Time | 125 msec |
Display Height | 0.56 Inch |
Resolution | 1 Deg C |
Digital Filter | 1 to 10 Sec |
Operating Range | 0 ~50 Deg C |
Supply Voltage | 90~270 VAC |
Frequency | 50-60 Hz |
Product Details:
Model Name/Number | AI 5941 |
Brand | I Therm |
Size | 96*96 mm |
Humidity | 5~90% Rh |
Sampling Time | 125 msec |
Display Height | 0.56 Inch |
Resolution | 1 Deg C |
Digital Filter | 1 to 10 Sec |
Operating Range | 0 ~50 Deg C |
Supply Voltage | 90~270 VAC |
Frequency | 50-60 Hz |
Product Details:
Model Name/Number | AI 5942 |
Brand | I Therm |
Sampling Time | 125 msec |
Display Height | 0.56 Inch |
Resolution | 1 Deg C |
Digital Filter | 1 to 10 Sec |
Drive Capacity | 12V @ 30mA |
Operating Range | 0 ~50 Deg C |
Storage Humidity | 95% Rh (Non-condensing) |
Product Details:
Model Name/Number | AI 5981 |
Brand | I Therm |
Sampling Time | 125 msec |
Display Height | 0.56 Inch |
Resolution | 1 Deg C |
Digital Filter | 1 to 10 Sec |
Drive Capacity | 12V @ 30mA |
Operating Range | 0 ~50 Deg C |
Storage Humidity | 95% Rh (Non-condensing) |
Supply Voltage | 90~270 VAC |
Frequency | 50-60 Hz |
Product Details:
Model Name/Number | AI 5982 |
Brand | I Therm |
Sampling Time | 125 msec |
Display Height | 0.56 Inch |
Resolution | 1 Deg C |
Digital Filter | 1 to 10 Sec |
Drive Capacity | 12V @ 30mA. |
Operating Range | 0 ~50 Deg C |
Storage Humidity | 95% Rh |
Supply Voltage | 90~270 VAC |
Frequency | 50-60 Hz |
Product Details:
Model Name/Number | AI 5741 |
Brand | I Therm |
Sampling Time | 125 msec |
Display Height | 0.56 Inch |
Resolution | 1 Deg C |
Digital Filter | 1 to 10 Sec |
Operating Range | 0 ~50 Deg C |
Storage Humidity | 95% Rh (Non-condensing) |
Supply Voltage | 90~270 VAC |
Frequency | 50-60 Hz |
Power Consumption | 4 W |
Product Details:
Model Name/Number | AI 5742 |
Brand | I Therm |
Sampling Time | 125 msec |
Weight | 200 gms |
Display Height | 0.56 Inch |
Resolution | 1 Deg C |
Digital Filter | 1 to 10 Sec |
Operating Range | 0 ~50 Deg C |
Storage Humidity | 95% Rh (Non-condensing) |
Supply Voltage | 90~270VAC |
Frequency | 50-60 Hz |
Power Consumption | 4 W |
Product Details:
Model Name/Number | AI 5442 |
Brand | I Therm |
Size | 48*48 mm |
Sampling Time | 125 msec |
Weight | 130 gm |
Display Height | 0.36 Inch |
Resolution | 1 Deg C |
Digital Filter | 1 to 10 Sec |
Drive Capacity | 12V @ 30mA |
Operating Range | 0 ~50 Deg C |
Storage Humidity | 95% Rh (Non-condensing) |
Supply Voltage | 90~270 VAC |
Frequency | 50-60 Hz |
Power consumption | 4 W |
Product Details:
Brand | I Therm |
Model Number | KTC-44 |
Size | 48 X 48 mm |
Display Height | 0.36 Inch |
Reset Time | More Than 100 ms |
Timing Accuracy | 0.05% Full Scale |
Repeat Accuracy | 0.01% |
Power Supply | 90 to 270 VAC |
Operating Temperature | 0 ~ 50 Deg C |
Humidity | 95% Rh (Non Condensing) |
Product Details:
Motor Voltage | CTR-33 |
Brand | I Therm |
Size | 36 X 72 mm |
Display Height | 0.39 Inch |
Memory Retention | Up to 10 Year |
Mains Supply | 90 to 270 V AC |
Sensor Supply | 12VDC (+10%) @ 30mA |
Accuracy | 0.05% FSD |
Operating Temperature | 0-55 Deg C |
Relative Humidity | Below 95 % RH |
Product Details:
Size | 48 x 48 mm |
Accuracy | 0.05 % FSD |
Model Number | CTR-44 |
Display Height | 0.30 Inch |
Mains Supply | 90 to 270 V AC |
Operating Temperature | 0 to 55 Deg C |
Relative Humidity | Below 95 %RH |
Product Details:
Model Name/Number | CTR-77 |
Size | 72 X 72 mm |
Accuracy | 0.05 % FSD |
Brand | I Therm |
Mains Supply | 90 to 270 V AC |
Sensor Supply | 12 V DC (+10%) @ 30mA |
Mounting | Panel |
Housing | ABS Plastic |
Operating Temperature | 0-55 Deg C |
Product Details:
Model Name/Number | CTR-88 |
Size | 48 X 96 mm |
Accuracy | 0.05% FSD |
Brand | I Therm |
Mains Supply | 90 to 270 V AC |
Sensor Supply | 12VDC (+10%) @ 30mA |
Mounting | Panel Mounting |
Operating Temperature | 0 to 55 Deg C |
Relative Humidity | Below 95 % RH |
Product Details:
Model Name/Number | CTR-99 |
Size | 96 x 96 mm |
Accuracy | 0.05 % FSD |
Brand | I Therm |
Display Height | 0.56 Inch |
Mains Supply | 90 to 270 V AC |
Sensor Supply | 12VDC (+10%) @ 30mA |
Operating Temperature | 0-55 Deg C |
Relative Humidity | Below 95 % RH |
Product Details:
Model Name/Number | KTC-77 |
Size | 72 X 72 mm |
Humidity | 95% RN (Non Condensing) |
Brand | I Therm |
Display Height | 0.56 Inch |
Reset Time | More Than 100 ms |
Timing Accuracy | 0.05% Full Scale |
Repeat Accuracy | 0.01% |
Supply | 90 to 270 VAC |
Mounting | Panel |
Housing | ABS Plastic |
Operating Temperature | 0 ~ 50 Deg C |
Product Details:
Model Name/Number | KTC-99 |
Size | 96 x 96 mm |
Brand | I Therm |
Display Height | 0.80 Inch |
Reset Time | More Than 100 ms |
Timing Accuracy | 0.05% Full Scale |
Repeat Accuracy | 0.01% |
Supply | 90 to 270 V AC |
Mounting | Panel |
Operating Temperature | 0 ~ 50 Deg C |
Product Details:
Model Name/Number | XTC-774 |
Size | 72 x 72 mm |
Brand | I Therm |
Reset Time | More Than 100 ms |
Timing Accuracy | 0.05% Full Scale |
Repeat Accuracy | 0.01% |
Supply Voltage | 90 to 270 VAC |
Operating Temperature | 0 ~ 50 Deg C |
Humidity | 95% Rh |
Product Details:
Model Name/Number | BL-44 |
Size | 48 X 48 Inch |
Accuracy | 0.05 % Full Scale |
Memory Retention | Up to 10 Year |
Sensor Supply | 12 V DC (+-10%) @ 30 mA |
Humidity | 95 % RN |
Brand | I Therm |
Supply Voltage | 90 to 270 V AC |
Operating Temperature | 0-55 Deg C |
Product Details:
Model Name/Number | XTC-994 |
Size | 96 x 96 mm |
Brand | I Therm |
Reset Time | More Than 100 ms |
Timing Accuracy | 0.05% Full Scale |
Repeat Accuracy | 0.01% |
Supply Voltage | 90 to 270 V AC |
Mounting | Panel |
Operating Temperature | 0-50 Deg C |
Humidity | 95 % RH |
Product Details:
Model Name/Number | AI 7482 |
Brand | I Therm |
Size | 48*48 mm |
Sampling Time | 125 msec |
Display Height | 0.36 Inch |
Resolution | 1 Deg C |
Digital Filter | 1 to 10 Sec |
Drive Capacity | 12V @ 30mA |
Operating Range | 0 ~50 Deg C |
Storage Humidity | 95% Rh (Non-condensing) |
Supply Voltage | 90~270 VAC |
Frequency | 50-60 Hz |
Power consumption | 4 W |
Product Details:
Model Name/Number | AI 7681 |
Brand | I Therm |
Size | 96*48 mm |
Sampling Time | 125 msec |
Display Height | 0.36 Inch |
Resolution | 1 Deg C |
Drive Capacity | 12V @ 30mA |
Operating Range | 0 ~50 Deg C |
Storage Humidity | 95% Rh (Non-condensing) |
Supply Voltage | 90~270 VAC |
Frequency | 50-60 Hz |
Power consumption | 4 W |
Product Details:
Model Name/Number | AI 7841 |
Brand | I Therm |
Size | 48*96 mm |
Sampling Time | 125 msec |
Display Height | 0.56 Inch |
Resolution | 1 Deg C |
Drive Capacity | 12V @ 30mA |
Operating Range | 0 ~50 Deg C |
Storage Humidity | 95% Rh (Non-condensing) |
Supply Voltage | 90~270 VAC |
Frequency | 50-60 Hz |
Power consumption | 4 W |
Product Details:
Model Name/Number | AI 7441 |
Brand | I Therm |
Size | 48*48 mm |
Sampling Time | 125 msec |
Display Height | 0.36 Inch |
Resolution | 1 Deg C |
Drive Capacity | 12V @ 30mA |
Operating Range | 0 ~50 Deg C |
Storage Humidity | 95% Rh (Non-condensing) |
Supply Voltage | 90~270 VAC |
Frequency | 50-60 Hz |
Power Consumption | 4 W |
Product Details:
Model Name/Number | AI 7882 |
Brand | I Therm |
Size | 48*96 mm |
Sampling Time | 125 msec |
Display Height | 0.36 Inch |
Resolution | 1 Deg C |
Drive Capacity | 12V @ 30mA |
Operating Range | 0 ~50 Deg C |
Storage Humidity | 95% Rh (Non-condensing) |
Supply Voltage | 90~270 VAC |
Frequency | 50-60 Hz |
Power Consumption | 4 W |
Product Details:
Model Name/Number | AI 7881 |
Brand | I Therm |
Size | 48*96 mm |
Sampling Time | 125 msec |
Display Height | 0.36 Inch |
Resolution | 1 Deg C |
Drive Capacity | 12V @ 30mA |
Operating Range | 0 ~50 Deg C |
Storage Humidity | 95% Rh (Non-condensing) |
Supply Voltage | 90~270 VAC |
Frequency | 50-60 Hz |
Power Consumption | 4 W |
Product Details:
Model Name/Number | AI 7682 |
Brand | I Therm |
Size | 96*48 mm |
Sampling Time | 125 msec |
Display Height | 0.36 Inch |
Resolution | 1 Deg C |
Drive Capacity | 12V @ 30mA |
Operating Range | 0 ~50 Deg C |
Storage Humidity | 95% Rh (Non-condensing) |
Supply Voltage | 90~270 VAC |
Frequency | 50-60 Hz |
Power consumption | 4 W |
Product Details:
Model Name/Number | AI 7481 |
Brand | I Therm |
Size | 48*48 mm |
Sampling Time | 125 msec |
Display Height | 0.36 Inch |
Resolution | 1 Deg C |
Drive Capacity | 12V @ 30mA |
Operating Range | 0 ~50 Deg C |
Storage Humidity | 95% Rh (Non-condensing) |
Supply Voltage | 90~270 VAC |
Frequency | 50-60 Hz |
Power Consumption | 4 W |
Product Details:
Model Name/Number | AI 7741 |
Brand | I Therm |
Sampling Time | 125 msec |
Display Height | 0.56 Inch |
Resolution | 1 Deg C |
Drive Capacity | 12V @ 30 mA |
Operating Range | 0 ~50 Deg C |
Storage Humidity | 95% Rh (Non-condensing) |
Supply Voltage | 90~270 VAC |
Frequency | 50-60 Hz |
Power Consumption | 4 W |
Product Details:
Model Name/Number | AI 7781 |
Brand | I Therm |
Size | 48*96 mm |
Sampling Time | 125 msec |
Display Height | 0.56 Inch |
Resolution | 1 Deg C |
Drive Capacity | 12V @ 30mA |
Operating Range | 0 ~50 Deg C |
Storage Humidity | 95% Rh (Non-condensing) |
Supply Voltage | 90~270 VAC |
Frequency | 50-60 Hz |
Power Consumption | 4 W |
Product Details:
Model Name/Number | AI 7782 |
Brand | I Therm |
Sampling Time | 125 msec |
Display Height | 0.56 Inch |
Resolution | 1 Deg C |
Drive Capacity | 12V @ 30mA |
Operating Range | 0 ~50 Deg C |
Storage Humidity | 95% Rh (Non-condensing) |
Supply Voltage | 90~270 VAC |
Frequency | 50-60 Hz |
Power Consumption | 4 W |
Product Details:
Model Name/Number | Nx-761 |
Brand | I Therm |
Sampling Time | 125 msec |
Display Height | 0.56 Inch |
Resolution | 1 Deg C |
Drive Capacity | 12V @ 30mA |
Operating Range | 0 ~50 Deg C |
Storage Humidity | 95% Rh (Non-condensing) |
Supply Voltage | 90~270 VAC |
Frequency | 50-60 Hz |
Power Consumption | 4 W |
Product Details:
Model Name/Number | Nx-762 |
Brand | I Therm |
Sampling Time | 125 msec |
Display Height | 0.56 Inch |
Resolution | 1 Deg C |
Drive Capacity | 12V @ 30mA |
Operating Range | 0 ~50 Deg C |
Storage Humidity | 95% Rh (Non-condensing) |
Supply Voltage | 90~270 VAC |
Frequency | 50-60 Hz |
Power Consumption | 4 W |
Product Details:
Model Name/Number | Nx-961 |
Brand | I Therm |
Size | 96*96 mm |
Sampling Time | 125 msec |
Display Height | 0.80 Inch |
Resolution | 1 Deg C |
Drive Capacity | 12V @ 30 mA |
Operating Range | 0 ~50 Deg C |
Storage Humidity | 95% Rh (Non-condensing) |
Supply Voltage | 90~270 VAC |
Frequency | 50-60 Hz |
Power Consumption | 4 W |
Product Details:
Model Name/Number | Nx-962 |
Brand | I Therm |
Size | 96*96 mm |
Sampling Time | 125 msec |
Display Height | 0.80 Inch |
Resolution | 1 Deg C |
Drive Capacity | 12V @ 30mA |
Operating Range | 0 ~50 Deg C |
Storage Humidity | 95% Rh (Non-condensing) |
Supply Voltage | 90~270 VAC |
Frequency | 50-60 Hz |
Power Consumption | 4 W |
Product Details:
Model Name/Number | Nx-461 |
Brand | I Therm |
Size | 48*48 mm |
Sampling Time | 125 msec |
Display Height | 0.39 Inch |
Resolution | 1 Deg C |
Drive Capacity | 12V @ 30 mA |
Operating Range | 0 ~50 Deg C |
Storage Humidity | 95% Rh (Non-condensing) |
Supply Voltage | 90~270 VAC |
Frequency | 50-60 Hz |
Power Consumption | 4 W |
Product Details:
Model Name/Number | Nx-462 |
Brand | I Therm |
Size | 48*48 mm |
Sampling Time | 125 msec |
Display Height | 0.39 Inch |
Resolution | 1 Deg C |
Drive Capacity | 12V @ 30mA |
Operating Range | 0 ~50 Deg C |
Storage Humidity | 95% Rh (Non-condensing) |
Supply Voltage | 90~270 VAC |
Frequency | 50-60 Hz |
Power Consumption | 4 W |
Product Details:
Model Name/Number | KTM 996 |
Brand | I Therm |
Display Height | 0.80 Inch |
Reset time | More Than 100 ms |
Timing Accuracy | 0.05% Full Scale |
Repeat Accuracy | 0.01% |
Supply Voltage | 90 to 270 VAC |
Mounting | Panel |
Operating Temperature | 0 ~ 50 Deg C |
Humidity | 95% Rh (Non Condensing) |
Product Details:
Model Name/Number | KTM 443 |
Size | 48 x 48 mm |
Brand | I Therm |
Display Height | 0.39 Inch |
Reset Time | More Than 100 ms |
Timing Accuracy | 0.05% Full Scale |
Repeat Accuracy | 0.01% |
Supply Voltage | 90 to 270 VAC |
Mounting | Panel |
Operating Temperature | 0 ~ 50 Deg C |
Humidity | 95 % RH |
Product Details:
Model Name/Number | KTM 446 |
Size | 48 x 48 mm |
Brand | I Therm |
Display Height | 0.39 Inch |
Reset Time | More Than 100 ms |
Timing Accuracy | 0.05% Full Scale |
Repeat Accuracy | 0.01% |
Supply Voltage | 90 to 270 VAC |
Mounting | Panel |
Operating Temperature | 0 ~ 50 Deg C |
Humidity | 95 % RH |
Product Details:
Model Name/Number | KTM 666 |
Size | 96 x 48 mm |
Brand | I Therm |
Display Height | 0.39 Inch |
Reset Time | More Than 100 ms |
Timing Accuracy | 0.05% Full Scale |
Repeat Accuracy | 0.01% |
Supply Voltage | 90 to 270 VAC |
Mounting | Panel |
Operating Temperature | 0 ~ 50 Deg C |
Humidity | 95 % RH |
Product Details:
Model Name/Number | KTM 773 |
Size | 72 x 72 mm |
Brand | I Therm |
Display Height | 0.56 Inch |
Reset Time | More Than 100 ms |
Timing Accuracy | 0.05% Full Scale |
Repeat Accuracy | 0.01% |
Supply Voltage | 90 to 270 VAC |
Mounting | Panel |
Operating Temperature | 0 ~ 50 Deg C |
Humidity | 95 % RH |
Product Details:
Model Name/Number | KTM 776 |
Size | 72 x 72 mm |
Brand | I Therm |
Display Height | 0.56 Inch |
Reset Time | More Than 100 ms |
Timing Accuracy | 0.05% Full Scale |
Repeat Accuracy | 0.01% |
Supply Voltage | 90 to 270 VAC |
Mounting | Panel |
Operating Temperature | 0 ~ 50 Deg C |
Humidity | 95 % RH |
Product Details:
Model Name/Number | KTM 993 |
Size | 96 X 96 mm |
Brand | I Therm |
Display Height | 0.56 Inch |
Reset Time | More Than 100 ms |
Timing Accuracy | 0.05% Full Scale |
Repeat Accuracy | 0.01% |
Supply Voltage | 90 to 270 VAC |
Mounting | Panel |
Operating Temperature | 0 ~ 50 Deg C |
Humidity | 95 % RH |
Product Details:
Model Name/Number | XT-43 |
Size | 48 x 48 mm |
Brand | I Therm |
Reset Time | more Than 100 ms |
Display Height | 0.39 Inch |
Timing Accuracy | 0.05 % Full Scale |
Repeat Accuracy | 0.01% |
Supply Voltage | 90 to 270 V AC |
Mounting | Panel |
Housing | ABS Plastic |
Operating Temperature | 0-50 Deg C |
Humidity | 95 % RH |
Product Details:
Model Name/Number | XT-73 |
Size | 72 x 72 mm |
Brand | I Therm |
Display Height | 0.56 Inch |
Reset Time | More Than 100 ms |
Timing Accuracy | 0.05 % Full Scale |
Repeat Accuracy | 0.01 % |
Supply Voltage | 90 to 270 V AC |
Mounting | Panel |
Operating Temperature | 0-50 Deg C |
Humidity | 95 % RH |
Product Details:
Model Name/Number | XT-76 |
Size | 72 x 72 mm |
Brand | I Therm |
Display Height | 0.56 Inch |
Reset Time | More Than 100 ms |
Timing Accuracy | 0.05% Full Scale |
Repeat Accuracy | 0.01 % |
Supply Voltage | 90 to 270 V AC |
Mounting | Panel |
Operating Temperature | 0-50 Deg C |
Humidity | 95 % RH |
Product Details:
Model Name/Number | XT-93 |
Size | 96 x 96 mm |
Brand | I Therm |
Display Height | 0.56 Inch |
Reset Time | More Than 100 ms |
Timing Accuracy | 0.05% Full Scale |
Repeat Accuracy | 0.01% |
Supply Voltage | 90 to 270 VAC |
Mounting | Panel |
Operating Temperature | 0 ~ 50 Deg C |
Humidity | 95 % RH |
Product Details:
Model Name/Number | XT-96 |
Size | 96 x 96 mm |
Brand | I Therm |
Display Height | 0.80 Inch |
Reset Time | More Than 100 ms |
Timing Accuracy | 0.05% Full Scale |
Repeat Accuracy | 0.01% |
Supply Voltage | 90 to 270 VAC |
Mounting | Panel |
Operating Temperature | 0 ~ 50 Deg C |
Humidity | 95 % RH |
Product Details:
Model Name/Number | XTM-773 |
Size | 72 x 72 mm |
Brand | I Therm |
Display Height | 0.56 Inch |
Reset Time | More Than 100 ms |
Timing Accuracy | 0.05% Full Scale |
Repeat Accuracy | 0.01% |
Supply Voltage | 90 to 270 VAC |
Mounting | Panel |
Operating Temperature | 0 ~ 50 Deg C |
Humidity | 95 % RH |
Product Details:
Model Name/Number | XTM-993 |
Size | 96 x 96 mm |
Brand | I Therm |
Display Height | 0.56 Inch |
Reset Time | More Than 100 ms |
Timing Accuracy | 0.05% Full Scale |
Repeat Accuracy | 0.01% |
Supply Voltage | 90 to 270 VAC |
Mounting | Panel |
Operating Temperature | 0 ~ 50 Deg C |
Humidity | 95 % RH |
Product Details:
Model Name/Number | XTM-443 |
Size | 48 x 48 mm |
Brand | I Therm |
Display Height | 0.39 Inch |
Reset Time | More Than 100 ms |
Timing Accuracy | 0.05% Full Scale |
Repeat Accuracy | 0.01% |
Supply Voltage | 90 to 270 VAC |
Mounting | Panel |
Operating Temperature | 0 ~ 50 Deg C |
Humidity | 95 % RH |
Product Details:
Model Name/Number | NX 981 |
Brand | I Therm |
Size | 96*96 mm |
Range | -1999 to 9999 |
Display Height | 0.80 Inch |
Resolution | 0.001 % |
Digital Filter | 1 to 10 Sec |
Drive Capacity | 12 V @ 30 mA |
Operating Range | 0 ~50 Deg C |
Storage Humidity | 95% Rh |
Supply Voltage | 90~270 VAC |
Frequency | 50-60 Hz |
Product Details:
Model Name/Number | NX 982 |
Brand | I Therm |
Size | 96*96 mm |
Sampling Time | 125 msec |
Range | -1999 to 9999 |
Display Height | 0.80 Inch |
Resolution | 0.001 |
Digital Filter | 1 to 10 Sec |
Drive Capacity | 12 V @ 30 mA |
Operating Range | 0 ~50 Deg C |
Storage Humidity | 95% Rh |
Supply Voltage | 90~270 VAC |
Frequency | 50-60 Hz |
Product Details:
Model Name/Number | BL-88 |
Accuracy | 0.05 % Full Scale |
Sensor Supply | 12 V DC (+-10%) @ 30 mA |
Humidity | 95 % RN |
Brand | I-Them |
Supply | 90 to 270 V AC |
Operating Temperature | 0-55 Deg C |